1、單料箱機器人的產品參數表
| 參數名 | 詳細參數 | |
| 基本 參數 | 尺寸 | 1050*800*2000~4100mm(高度可定制) |
| 旋轉直徑 | 1260mm | |
| 自重 | 210-320KG | |
| 貨叉額定負載 | 30KG | |
| 適配料箱或紙箱尺寸(長*寬*高) | 600*400*(200~400)mm | |
| 巷道寬度 | 1000mm | |
| 貨架背靠背間距 | 20mm | |
| 料箱與料箱間距 | 40mm | |
| 底部取放料箱高度 | 350mm | |
| 移動 速度 | 空載速度 | <1.5m/s |
| 滿載速度 | 1.2m/s | |
| 導航 精度 | 定位精度 | ±10mm |
| 停止精度 | ±5mm | |
| 停止角度 | ±1° | |
| 電池 參數 | 額定續航時間 | 10h |
| 滿充時間 | 2h | |
| 通過 性能 | 過溝能力 | <6mm |
| 過砍能力 | <3mm | |
| 過坡能力 | <3% | |
| 環境 參數 | 使用溫度 | 0~45℃ |
| 噪聲 | <70dB |
2、單料箱機器人適合適合應用在狹小的倉庫和檔案室,體型小,靈活度高,小型倉庫的揀貨小能手。